Consultar IPVA pela Placa – IPVA 2023
IPVA 2023 na Bahia tem o maior desconto do país; confira calendário de pagamento e garanta o benefício
Contribuinte baiano pode ter desconto de até 20% no pagamento da cota única do IPVA 2023
Tempo de leitura:3 minutos
IPVA 2023 Bahia: calendário de pagamento inicia em 30/03
A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) divulga o calendário de pagamento do IPVA 2023 BA. A alíquota do imposto para automóveis em Bahia é de 2,50% sobre o valor de mercado do veículo.
Na Bahia o desconto pode chegar a 20%, o maior do país. Para pagar o menor valor, o vencimento é dia 10 de fevereiro (independente do final da placa).
Quem optar por realizar o pagamento parcelado, a primeira cota vence entre 30 de março e 28 de julho, conforme o final da placa. Caso a quitação integral do imposto ocorra até a data da primeira parcela, o desconto do IPVA 2022 BA será de 10%.
O parcelamento pode ser feito em 5 cotas. Veja as datas:
O boleto de pagamento pode ser emitido no portal da Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA).
Confira mais informações sobre o calendário de vencimentos e valores do imposto.
Desconto e parcelamento
Os proprietários de veículos em Bahia podem dividir o pagamento em cinco parcelas. Outra opção é pagar em cota única e garantir desconto de até 20%. Confira mais informações sobre o calendário de vencimentos e valores do imposto.
Veja as principais datas para efetuar o pagamento do IPVA 2023 no Estado de Bahia:
IPVA 2023 BA: calendário de vencimento
Pesquisar
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | Cota Única com 20% de desconto |
1 | 30/03/2023 | 27/04/2023 | 30/05/2023 | 29/06/2023 | 28/07/2023 | 10/02/2023 |
2 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 10/02/2023 |
3 | 27/04/2023 | 29/05/2023 | 29/06/2023 | 28/07/2023 | 30/08/2023 | 10/02/2023 |
4 | 28/04/2023 | 30/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 10/02/2023 |
5 | 30/05/2023 | 29/06/2023 | 28/07/2023 | 30/08/2023 | 28/09/2023 | 10/02/2023 |
6 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 10/02/2023 |
7 | 29/06/2023 | 27/07/2023 | 30/08/2023 | 28/09/2023 | 30/10/2023 | 10/02/2023 |
8 | 30/06/2023 | 28/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 | 10/02/2023 |
9 | 27/07/2023 | 30/08/2023 | 28/09/2023 | 30/10/2023 | 29/11/2022 | 10/02/2023 |
0 | 28/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2022 | 10/02/2023 |
VAI CONTRATAR OU RENOVAR O SEGURO DO SEU VEÍCULO. QUE PREÇOS ESPECIAIS, ACESSE AGORA